- ExpeditionsprinzipKleine Expeditionsgruppen auf kleinen Schiffen
Unsere Expeditionsschiffe kommen teilweise so dicht an die interessanten Stellen, dass eine Ausfahrt im Zodiac überflüssig wird.
Erfahrene ExpeditionsleiterDie Begeisterung unserer oftmals deutschsprachigen und immer hervorragend ausgebildeten Teammitglieder steckt an und ihr Wissen beeindruckt.
Mehr Zeit für individuelle EntdeckungenGute Organisation gepaart mit einem hohen Maß an Spontanität und Flexibilität - so können wir das Optimum aus jeder Situation heraus holen.
Sensibler und rücksichtsvoller Umgang mit der NaturAußer Fussspuren soll nichts von uns zurück bleiben und mit nachhause nehmen wir nur Eindrücke, Emotionen, Bilder - und vielleicht eine veränderte Sichtweise auf das Leben und unsere Umwelt.
Direktes und intensives NaturerlebenUnsere Schiffe bringen Sie sicher, komfortabel und gut verpflegt zu den interessanten Stellen. Im Fokus steht jedoch immer die Zeit draußen, ohne viel "Chi-chi" an Bord.
Verantwortungsvolles Reisen gegen den Klimawandel
Diskobucht intensiv
So haben unsere Kunden Ihre Erfahrungen mit der Reise: Diskobucht intensiv eingestuft. Als wichtigstes Kriterium ist der Erlebnisfaktor doppelt in die Bewertung eingeflossen, denn unvergessliche Erlebnisse, Eindrücke und Beobachtungen stehen im Mittelpunkt der von uns angebotenen Expeditionsreisen.
Gesamtwertung

sehr gut | 80% | |
gut | 20% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 80% | |
gut | 20% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 80% | |
gut | 20% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 20% | |
gut | 30% | |
befriedigend | 50% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 80% | |
gut | 20% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 100% | |
gut | 0% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 70% | |
gut | 20% | |
befriedigend | 20% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 100% | |
gut | 0% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 100% | |
gut | 0% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 100% | |
gut | 0% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% | |
sehr gut | 100% | |
gut | 0% | |
befriedigend | 0% | |
ausreichend | 0% | |
mangelhaft | 0% | |
keine Wertung | 0% |
Einzelbewertungen
4.4/5 4/5 4/5 4/5 3/5 4/5 5/5 4/5 5/5 5/5 5/5 5/5 | Brigitte K. 13. September 2017 |
5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 | Hartmut W. 01. September 2017 |
4.9/5 5/5 5/5 5/5 4/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 | Claudia M. 27. August 2017 |
4.8/5 5/5 5/5 5/5 3/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 | Wolfgang S. 24. August 2017 |
4.7/5 5/5 5/5 5/5 3/5 5/5 5/5 3/5 5/5 5/5 5/5 5/5 | Anuschka D. 22. August 2017 |
4.9/5 5/5 5/5 5/5 4/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 | Brigitte W. 22. August 2017 |
Diskobucht intensiv
Termin: | 8 Termine Juni - August 2019 |
Sprache: | ![]() ![]() |
Schiff: | MS Togo |
Starthafen: | Ilulissat |
Endhafen: | Ilulissat |
Tour-Code: | JAV S TO 03-06/09-12 |


Bildergalerie hier öffnen
Unser Angebot ist nicht alltäglich. Lesen Sie, warum wir genau der richtige Partner für Ihre Traumreise sind.