Wind
Katabatische Winde
Diese Fallwinde (griech. kata: "hinunter") brausen vor allem in der Antarktis mit extremer Geschwindigkeit die Flanken des Inlandeises hinab: Gemessen wurden bis zu 300 Kilometer pro Stunde! Kaltluftlawinen treten immer dann auf, wenn die Sonne Luft auf der Eiskappe erwärmt, wodurch die schwerere Kaltluft abwärts "fällt".
Katabatische Winde treiben auch das Eis von der Küste weg und sorgen für schmale, eisfreie Zonen direkt am Eis-Shelf.
Windstärken (nach Beaufort)
| Windstärke | Bezeichnung | Windgeschwindigkeit in Knoten | Seegangsbild | Wellenhöhe in Metern |
| 0 | Windstille | 1 kn | spiegelglatt | 0 |
| 1 | leichter Zug | 1 - 3 kn | leicht gekräuselt | 0 - 0,1 |
| 2 | leichte Brise | 4 - 6 kn | kurze/kleine Kämme, brechen nicht | 0,1 - 0,3 |
| 3 | schwache Brise | 7 - 10 kn | lange Wellen, Schaum, Kämme beginnen zu brechen | 0,4 - 1,0 |
| 4 | mäßige Brise | 11 - 16 kn | kleine weiße Schaumköpfe | 1,0 - 1,5 |
| 5 | frische Brise | 17 - 21 kn | mäßig lange Wellen mit Schaumkämmen | 2,0 - 2,5 |
| 6 | starker Wind | 22 - 27 kn | schaumige Wellen | 3,0 - 4,0 |
| 7 | steifer Wind | 28 - 33 kn | See türmt sich und bricht | 4,0 - 5,5 |
| 8 | stürmischer Wind | 34 - 40 kn | hohe Wellenberge | 5,5 - 7,5 |
| 9 | Sturm | 41 - 47 kn | rollende See, Gischt, dichte Schaumstreifen | 7,0 - 10,0 |
| 10 | schwerer Sturm | 48 - 55 kn | sehr hohe Wellenberge, weißer Schaum, Sicht durch Gischt behindert | 9,0 - 12,5 |
| 11 | orkanartiger Sturm | 56 - 63 kn | außergewöhnlich hohe Wellenberge, See weiß durch Schaum, Sicht durch Gischt behindert | 11,5 -16,0 |
| 12 | Orkan | Über 64 kn | Luft mit Schaum und Gischt angefüllt, Sicht stark behindert | 14,0 und mehr |













